미국 주식 투자하기 전 꼭 알아야 할 단어 총정리를 해볼게. 이 정도만 알고 있어도 나중에 큰 도움이 될 거야.
미국 주식 투자하기 전 꼭 알아야 할 용어들
1. 종목 관련
| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| Ticker/Symbol | 종목코드 |
| Benchmark | 벤치마크.(대표적인 지수를 뜻함) |
| Market cap | 시가총액 |
| Volume | 거래량 |
| Buy/Sell | 매수/매도 |
| Shares Outstanding | 발행주식수 |
| Stock Split | 주식분할 |
| Delist | 상장폐지 |
| Large Cap | 대형주 |
| Mid Cap | 중형주 |
| Small Cap | 소형주 |
| B/M | 시가총액, 거래량 등의 숫자 뒤에 붙은 ‘B’는 Billion Dollar, 10억 달러를 의미함. ‘M’은 Million Dollar로 100만 달러를 의미함. |
| Trailing P/E | 과거 12개월 실적으로 따진 주가수익비율 (PER) |
| Forward P/E | 향후 12개월 예상치로 따진 주가수익비율 (PER) |
| 1Y Target Est | 1년 내 목표주가 |
| Beta Ratio | 베타지수: 시장평균은 1.0으로, 이보다 높으면 변동성이 크다는 뜻 |
| Offer Price | 공모가 |
| Futures | 선물, 주식선물이나 유가선물 |
2. 실적 관련
| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| Earning | 실적 |
| Q | Quarter, 분기 예)1Q24은 2024년 1분기 |
| H | Half, 반기 예)1H24는 2024년 상반기 |
| E | Estimate, 추정치 |
| P | Provisional, 잠정치 |
| A | Actual, 확정치 예)3Q24(A)는 2024년 3분기 실적 확정치 |
| YoY | 전년 동기 대비 |
| QoQ | 전 분기 대비 |
| Balance Sheet | 대차대조표 |
| Net income | 당기순이익 |
| Net loss | 당기순손실 |
| (Total)Revenue | (총)매출 |
| Net Profit Margin | 순이익률(당기순이익 / 총매출) |
| Operating Income | 영업이익 |
| Current Assets | 유동자산 |
| Liabilities | 유동부채 |
| Operating Expense | 영업비용 |
| Book Value | 순자산 |
3. 배당 관련
| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| Dividend | 배당 |
| Pay date | 배당지급일 |
| Dividend per share | 1주당 배당금 |
| Ex-Div Date | 배당락일 |
| Declaration Date | 배당계획 발표일 |
| Record Date | 배당기준일 |
| Dividend Yield | 배당률 |
| Annual Dividend (Annualized payout) | 연간 배당금 |
| Pay-out Ratio | 배당 성향 |
| Dividend Growth | 배당성장률 |
4. 투자 의견
| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| Consensus | 예상 평균치 |
| Target Price(TP) | 목표 주가 |
| Strong Buy | 강력 매수 |
| Bullish | 강세 |
| Bearish | 약세 |
| Overweight | 비중확대 |
| Underweight | 비중축소 |
| Outperform | 시장수익률 상회 예상 |
| Underperform | 시장수익률 하회 예상 |
| Marketperform | 시장수익률과 비슷한 주가 기록 예상 |
| Hold | 중립 |
| Trading Buy | 단기 매수 |
| Long Term Buy | 장기 매수 |
미국 주식 투자하기 전 꼭 알아야 할 용어들에 대해 알아봤어.
미국 주식 기초에 대해 더 알고 싶다면 아래 시리즈를 보면 도움 될 거야.